برترین تریدرها
با دنبال کردن برترین تریدرها، روی بهترین فرصتها سرمایهگذاری کنید.
فیلتر
بازار:
نوع تریدر:
نام | منبع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | میان مدت | +32.3٪ | +27.4٪ | +68.6٪ | 55 | |||
2 | نیاز به ثبت نام دارد. | کوتاه مدت | +10.2٪ | +11٪ | +71.1٪ | 40 | ||
3 | نیاز به ثبت نام دارد. | میان مدت | +52.2٪ | +8.8٪ | +69.2٪ | 38 | ||
4 | نیاز به ثبت نام دارد. | کوتاه مدت | +14.3٪ | +6.8٪ | +59٪ | 426 | ||
5 | نیاز به ثبت نام دارد. | میان مدت | +18.1٪ | +7.4٪ | +60.5٪ | 249 | ||
6 | کوتاه مدت | +16.8٪ | +2.2٪ | +66.7٪ | 163 | |||
7 | میان مدت | +25.5٪ | +2.1٪ | +53.8٪ | 25 | |||
8 | بلند مدت | +35.5٪ | +26.7٪ | +83.3٪ | 8 | |||
9 | میان مدت | +31.7٪ | +6.2٪ | +60٪ | 16 | |||
10 | کوتاه مدت | +35.8٪ | +2.4٪ | +65.9٪ | 146 |
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانالهای رسمی ارتباطی سهمتو، جمعبندی نظرات و تحلیلهای شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیهای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازارهای مالی نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیلهای مندرج در سایت و کانالها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام میدارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.